blog » News » [2008大盘点] 纪伊国屋书店2008销量排行
[2008大盘点] 纪伊国屋书店2008销量排行
用两期介绍了亚马逊2008动漫DVD/CD/漫画/轻小说的销量。下面我们来看看日本大型连锁书店,纪伊国屋书店2008年的销量情况。(纪伊国屋书店1927年1月22日创立,在日本有59家分店,在我国台湾省也有6家分店。)
|
2008年日本纪伊国屋书店漫画销量Top 10
|
|
| 1 | NANA 卷 19 |
| 2 | 交响情人梦 卷20 |
| 3 | NANA 卷20 |
| 4 | 交响情人梦 卷21 |
| 5 | 海贼王 50 |
| 6 | 海贼王 49 |
| 7 | 海贼王 48 |
| 8 | 海贼王 51 |
| 9 | 钢之炼金术师 19 |
| 10 | 圣☆少年 卷1 |
| 11 | 钢之炼金术师 20 |
| 12 | 花样男子 卷31 |
| 13 | 钢之炼金术师 卷18 |
| 14 | 火影忍者 42 |
| 15 | 火影忍者 41 |
| 16 | 火影忍者 43 |
| 17 | 3月のライオン |
| 18 | Hunter×Hunter 25 |
| 19 | 圣☆少年 |
| 20 | 君に届け |
1,2,3,4 女人的消费力啊